อาชีพใหม่ๆ มักจะเกิดขึ้นในโลกของเกม Online เสมอ ซึ่งใน Ragnarok Online เองนอกจากจะมีอาชีพใหม่ๆ อย่าง Class 3 ที่ต่อยอดมาจากอาชีพเดิมเรื่อยๆ แล้ว ก็ยังมีอาชีพเสริมมากมายที่เป็นสายที่แยกออกมาด้วย ในครั้งนี้ก็จะพูดถึงอาชีพ Summoner ที่แตกเป็นอาชีพใหม่พร้อมทั้งเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่อย่าง Doram กันหน่อย
Summoner
Doram นั้นเป็นเผ่าใหม่ที่พึ่งปรากฎตัวขึ้นในโลกแห่ง Ragnarok Online โดยมีลักษณะเป็นเผ่าสัตว์คล้ายมนุษย์ แต่มีขนาดตัวที่เล็กกว่า อาชีพเฉพาะของพวกเขาที่มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่เป็นได้นั่นคือ Summoner
จุดเด่นของอาชีพนี้ก็จะไม่พ้นการเป็นได้หลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นกรสร้างความเสียหายทางกายภาพ การสร้างความเสียหายด้วยเวทย์มนตร์ แม้แต่การซัพพอร์ทเพื่อนร่วมทีมในปาร์ตี้ด้วยบัพชนิดต่างๆ ก็ยังได้
ข้อเสียของอาชีพนี้ก็คงไม่พ้นการที่ถูกจำกัดอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ ค่อนข้างมาก ทำให้ตัวเลือกนั้นอาจจะไม่อิสระเท่าอาชีพอื่นที่มีความอิสระของสกิลใกล้เคียงกันเท่าไหร่นัก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสกิลของ Summoner จะด้อยกว่าแต่อย่างใด แต่ละสกิลก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่จะแตกต่างจากอาชีพอื่นได้อย่างมากอยู่
เกี่ยวกับค่า Status ของ Summoner
► Bonus Status (ได้รับเมื่อมี Job level ถึงที่กำหนด)
Stat\Amount | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | ||||||||||
AGI | 8 | 11 | 15 | 19 | 27 | 39 | 48 | |||
VIT | 3 | 6 | 24 | 43 | 47 | |||||
INT | 9 | 12 | 16 | 20 | 31 | 36 | 42 | |||
DEX | 1 | 5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 32 | 41 | 45 | 50 |
LUK | 23 | 29 | 34 | 37 | 46 |
รวม Bonus Status
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+0 | +7 | +5 | +7 | +10 | +5 |
► ความเร็วการโจมตี
Equip | Attack Speed |
---|---|
Bare Handed | 156 |
Shield | -7 |
Rod (One Handed) | -20 |
สกิลของ Summoner
► สกิลพื้นฐาน
ชื่อสกิล | ผลของสกิล | เลเวล | ชนิด | |
---|---|---|---|---|
Basic Skill (Doram) | สกิลพื้นฐานที่เทพกว่ามนุษย์เพราะแต้มเดียวจบ | 1 | Passive | |
Bite | ทำความเสียหายกายภาพ 200% ใส่เป้าหมาย | 1 | Offensive | |
Hide | หลบในพุ่มไม้ สกิลที่เปิดเผยเป้าหมายจะไม่เปิดเผยตัวกับสกิลนี้ ใช้กับ Insect, Demon, Boss ไม่ได้ | 1 | Active | |
Scratch | ข่วนทำความเสียหายและมีโอกาสทำให้เป้าหมายติด Bleeding | 3 | Offensive | |
Lope | กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆ ใช้ในแผนที่ที่ใช้ Fly Wing ได้เท่านั้น | 3 | Active | |
Stoop | บัพตัวเอง ได้รับความเสียหายน้อยลง 90% เป็นเวลา 6 วินาที | 1 | Supportive | |
Sprite Marble | เพิ่มค่า Max HP 1000, Max SP 100 | 1 | Passive | |
Soul Attack | ทำให้การโจมตีปกติ กลายเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยระยะ 15 ช่อง | 1 | Passive |
► สกิลอาหารทะเล
ชื่อสกิล | ผลของสกิล | เลเวล | ชนิด | |
---|---|---|---|---|
Fresh Shrimp | บัพเป้าหมาย ฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ Heal lv 5 หารสอง (สูตรคำนวนเดียวกัน) ทุกๆ 10~6 วินาที เป็นเวลา 2 นาที | 5 | Supportive | |
Bunch of Shrimp | ใช้ Shrimp : ฟื้นฟูพลังชีวิตของทุกคนในหน้าจอ และบัพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทย์ 10% เป็นเวลา 180 วินาที | 5 | Supportive | |
Tuna Belly | ฟื้นฟูพลังชีวิตตามค่า Max HP 10-90% สามารถใช้กับคนที่ติด Frenzy และอยู่ใน Madogear ได้ | 5 | Supportive | |
Tuna Party | บัพเป้าหมาย สร้างโล่รับความเสียหายตามอัตราส่วนพลังชีวิต 10-50% ของผู้ใช้สกิลนี้ ไม่สามารถ Dispel ได้ | 5 | Supportive | |
Power of Sea | เพิ่มผลการฮีลต่างๆ 10% หากมีการอัพสกิลสายอาหารทะเลเกิน 20 แต้มจะเพิ่มผลฮีลเป็น 20% แทน | 1 | Passive | |
Advanced Skills | ||||
Grooming | บัพเป้าหมาย เพิ่มค่า Flee 100 เป็นเวลา 3-7 วินาที และลบล้างสถานะ Poison, Frozen, Stun, Sleep, Bleeding, Silence, Crystallization, Deep Sleep, Fear, Mandragora Howling | 5 | Supportive | |
Purring | ใช้ Grooming ให้กับทุกคนในปาร์ตี้โดยมีเวลา 7-15 วินาทีแทน | 5 | Supportive | |
Tasty Shrimp Party | ใช้ Fresh Shrimp ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ และบัพการฟื้นฟูค่า SP 150% เป็นเวลา 20 วินาที | 5 | Supportive | |
Spirit of Sea |
|
1 | Passive |
► สกิลต้นไม้
ชื่อสกิล | ผลของสกิล | เลเวล | ชนิด | |
---|---|---|---|---|
Silvervine Stem Spear | สร้างความเสียหายเวทย์ 700% ใส่เป้าหมาย มีโอกาสทำให้ติด Bleeding เลเวลของสกิลจะเปลี่ยนธาตุของการโจมตีนี้ ทุกๆ เลเวลของตัวละคร 30 เลเวลจะเพิ่มโอกาสใช้สกิลนี้ซ้ำ | 5 | Offensive | |
Silvervine Root Twist | จับเป้าหมายไว้ 7-15 วินาทีพร้อมทำความเสียหายตายตัว 100 หน่วยธาตุ Poison ใส่ทุกวินาที ใช้กับบอสไม่ได้ | 5 | Supportive | |
Catnip Meteor | โจมตีพื้นที่ที่กำหนดด้วยพลังเวทย์ไร้ธาตุ ถ้ามี Nepeta Cataria ในตัวจะถูกใช้ไปเพื่อเพิ่มโอกาสติด Curse | 5 | Offensive | |
Catnip Powdering | ใช้ Nepeta Cataria : ลดพลังโจมตีและพลังเวทย์ของเป้าหมายลง 50%, ลดความเร็วการเคลื่อนที่ ในพื้นที่ที่กำหนด แต่เพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP, SP แทน | 5 | Supportive | |
Power of Land | เพิ่ม INT 20 หน่วย หากมีการอัพสกิลสายต้นไม้เกิน 20 แต้มจะเพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 20% ด้วย | 1 | Passive | |
Advanced Skills | ||||
Chattering | บัพเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเวทย์ 100 หน่วย 5 วินาที ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10 วินาที | 5 | Supportive | |
Meow Meow | ใช้ Chattering ให้กับทุกคนในปาร์ตี้โดยมีเวลา 8-12 วินาทีแทน | 5 | Supportive | |
Nyang Grass | สร้างพื้นที่ดีบัพศัตรูขึ้นมา มอนสเตอร์จะโดนลดพลังป้องกันสองเท่า ส่วนผู้เล่นจะถูกทำให้พลังป้องกันเหลือ 0 พื้นที่นี้มีเวลา 6-10 วินาที | 5 | ? | |
Spirit of Land |
|
1 | Passive |
► สกิลสายสัตว์
ชื่อสกิล | ผลของสกิล | เลเวล | ชนิด | |
---|---|---|---|---|
Picky Peck | โจมตีระยะไกลใส่เป้าหมาย ทำความเสียหาย 700% เพิ่มความเสียหายเป็นสองเท่าหากเป้าหมายมีเลือดน้อยกว่า 50% ทุกๆ เลเวลของตัวละคร 30 เลเวลจะเพิ่มโอกาสใช้สกิลนี้ซ้ำ | 5 | Offensive | |
Arclouse Dash | เพิ่มค่า AGI 20-40 และเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 100 วินาที สกิลลดความเร็วจะไม่ล้างผลของสกิลนี้ เมื่อย้ายแผนที่หรือออกจากเกมผลของสกิลนี้จะหายไป เพิ่มพลังโจมตี 10% เมื่อใช้กับ Doram | 5 | Supportive | |
Scar of Tarou | ทำความเสียหาย 500% พร้อมสถานะ Bite Scar ใส่เป้าหมาย ลดค่า Max HP ไปเรื่อยๆ ชั่วขณะ สามารถแก้ได้ด้วย Heal, Cure, Clearance ทุกๆ เลเวลของตัวละคร 30 เลเวลจะเพิ่มโอกาสใช้สกิลนี้ซ้ำ | 5 | Offensive | |
Lunatic Cattor Beat | โจมตีด้วยความเสียหาย 700% ใส่ศัตรูเป็นพื้นที่กว้าง มีโอกาสทำให้ Stun หากมี Carrot ในตัวให้ใช้จะเพิ่มโอกาส Stun | 5 | Offensive | |
Power of Life | เพิ่ม Flee, Hit, Cri 20 หน่วย หากมีการอัพสกิลสายสัตว์เกิน 20 แต้มจะเพิ่มพลังโจมตี 20% ด้วย | 1 | Passive | |
Advanced Skills | ||||
Hiss | เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 6 วินาที เพิ่ม Perfect Dodge 50 เป็นเวลา 3 วินาทีให้กับทุกคนในปาร์ตี้ | 5 | Supportive | |
Power of Flock | ทำให้เป้าหมายทั้งหมดในหน้าจอมีโอกาสติด Fear และ Freezing | 5 | Active | |
Spirit of Savage | ปล่อยวิญญาณหมูป่าออกไปยังจุดที่กำหนด สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับศัตรูในเส้นทาง | 5 | Offensive | |
Spirit of Life | เพิ่มความเสียหายของสกิลสายสัตว์ตามพลังชีวิตที่เหลือของผู้ใช้สกิล | 1 | Passive |
ตัวอย่าง Build
◘◘◘ Physical animal-based ◘◘◘
สายแห่งการซุย ด้วยพลังโจมตีอันโหดร้ายชนิดที่ว่าแรงไส้แตก ตี MVP ก็ได้เก็บเลเวลก็ดี ซึ่งหากใช้ดีๆ อาจจะแรงทะลุ 200k ได้ชิวๆ ยิ่งสกิลหากินอย่าง Picky Peak ที่แรงเป็นสองเท่าหากเป้าหมายเลือดลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่ มันแรงเกินห้ามใจจริงๆ
ความเสียหายของสกิลกายภาพจะจัดเป็นระยะไกล เพราะงั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงให้ความสำคัญในการเลือกใช้การ์ดหรืออุปกรณ์ให้ตรงด้วย
Stat | ประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|
STR | 100-120 | พลังโจมตี |
AGI | 1-100 | สำหรับหลบ |
VIT | 95 | เอาตัวรอด กันสถานะ |
INT | 40+ | ค่า SP |
DEX | 120+ | เพื่อโบนัสอย่าง Earthworm Charm |
LUK | 30+ | โบนัสเมื่อ STR / DEX เริ่มเยอะ |
◘◘◘ Magical ◘◘◘
ในสายนี้จะใช้ Stem Spear ในการโจมตีเป้าเดี่ยว ส่วน Catnip Meteor สำหรับการกวาดมอนเป็นฝูง ตัวเลือกของเพื่อนๆ ในสายนี้จะอยู่ที่การเล่นเป็น pure Magical เน้นความแรง และเอาสกิลระดับสูงของสายพืชมาใช้งานเพิ่ม หรือไปทางสายผสมกับสาย Support อาหารทะเล
สายเวทย์ล้วนจะได้ความแรงที่มากขึ้น มีดีบัพ และบัพที่ช่วยให้กับคนอื่นในทีมด้านความเสียหายเพิ่มเติมได้ และในแง่ของความแรงแล้ว ออกจะแรงกว่าสายซัพด้วย (แหงซิเพิ่มพลังโจมตีลุ่นๆ เลย)
ส่วนในสายผสม support นั้นจะช่วยเอาตัวรอดได้ดี สามารถฮีลสมาชิกในปาร์ตี้ได้ ออกไปทางครึ่งๆ แต่ก็สบายๆ
Stat | ประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|
STR | 1+ | แบกของ |
AGI | 1+ | |
VIT | 95+ | เอาตัวรอด กันสถานะ |
INT | 100-120 | พลังโจมตี |
DEX | 80-120 | ลดเวลาร่าย แต่สกิลจะมีระยะเวลาร่ายที่ลดไม่ได้อยู่ ดองไว้ที่ 80 อาจจะดีกว่า |
LUK | 1+ | อัพหลังจากที่ค่าอัพ INT เริ่มโหดจะคุ้มกว่า |
◘◘◘ Full Support ◘◘◘
สายนี้จะเน้นหนักไปในด้านการฮีล ไม่ว่าจะฮีลเดี่ยว ฮีลวงกว้าง การฟื้นฟูค่า SP จำนวนมาก (แม้จะเป็นบัพสั้นๆ) ซึ่งตัว Tuna Belly นั้นสามารถฮีลได้แม้กระทั่งคนที่ติด Frenzy, Mechanic ใน Madogear ได้ แหกมันทุกกฎจริงๆ Purring เองก็ยังใช้ล้างสถานะน่ารำคาญหลายๆ อย่างได้ดี รวมถึง Tuna Party ยังใช้เป็นหลอดเลือดสำรองได้อีกด้วย (แต่มีข้อเสียที่ไม่คิดพวกผลการหักลบความเสียหาย อย่าง Stoop)
ตัวสกิล Tuna Belly นั้นหลายคนเลือกที่จะใช้เลเวล 2 เพราะไม่มี Cooldown แม้ว่าจะฮีลได้น้อยกว่าก็ตาม
นอกจากนี้ตัวเลือกพิเศษก็จะมีการยอมเสียแต้มสกิล 4 แต้มไปลงในสกิลเป้าเดี่ยวอย่าง Stem Spear หรือ Picky Peck เพื่อช่วยในการโจมตีเป้าเดี่ยวได้ เพราะมันแรงจริงจังมาก แม้จะต้องใส่เครื่องประดับให้ตรงกับสกิลที่จะใช้ให้มันวุ่นวายและจำกัดตัวเลือกมากขึ้นไปด้วย แต่ก็มีลูกเล่นหรืออิสระมากขึ้น หากคิดว่าการอัดสกิลสายอาหารทะเลบางสกิลเต็มมีประโยชน์ไม่คุ้มเท่าไหร่
Stat | ประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|
STR | 1+ | แบกของ อัดเพิ่มได้ถ้าเลือก Picky Peck |
AGI | 1~90+ | อัตราหลบ |
VIT | 95+ | เอาตัวรอด กันสถานะ |
INT | 90+ | ค่า SP, สำหรับคนที่เลือกเอา Stem Spear |
DEX | 80+ | |
LUK | 1+ | กันสถานะ |