Coral Island จะมีไอเทมตามธรรมชาติ หรือ ” ของป่า ” ให้เราเก็บตามแผนที่ต่าง ๆ ซึ่งไอเทมแต่ละชนิดก็จะมีระยะเวลาเกิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งไอเทมบางชนิดหลังจากที่เราเก็บไปหมดแล้วจะไม่เกิดขึ้นมาอีกจนกว่าจะรีเซ็ตสัปดาห์หรือวันจันทร์ แต่บางชนิดก็จะมีโอกาสสุ่มเกิดเรื่อย ๆ
Table of contents
จุดเกิดของป่า
สถานที่ | จำนวนที่เกิด /วัน | จำกัด /สัปดาห์ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Forest Farm | 0-4 | 0 | ป่าทางด้านซ้ายมือของฟาร์ม |
Forest (Lower) | 0-4 | 0 | บริเวณรอบ ๆ The Cavern และลำธารข้างเคียง |
Forest (Higher) | 0-4 | 0 | เลยส่วนของฟาร์มเราทางด้านบนขึ้นมาอีกหน่อย ไปจนถึง Huntress Cabin ทางฝั่งซ้าย และทางขวา ก่อนถึง Vinyard และก่อนถึงทางแยก Forest Lower กับ Hotspring |
Forest (Mid) | 0-4 | 0 | ด้านบนของ Forest Farm ต้องทำเควสถึงจะเข้าไปได้ |
Garden Lane | 0-4 | 0 | ทางระหว่างฟาร์มไปยังเมือง บริเวณบ้านของ Millie กับ Yuri |
Beach | 1-4 | 10 | ทางใต้ของชายหาดระหาดที่มีร้าน Beach Shack และตรงคอร์ด วอลเลย์บอล |
Beach trash | 0-2 | 0 | ทางด้านล่างของชายหาด รวมถึงส่วนที่เป็นน้ำตื้น และเกาะเล็ก ๆ ที่มีขยะเกิด |
Inn beach | 1-3 | 10 | ทางด้านล่างของ Coral Inn ระหว่าง Diving Pier กับ The lookout |
Lake | 0-4 | 0 | บริเวณรอบ ๆ Lake Temple |
Woodiands | 0-4 | 0 | ทางด้านบนของกลางเมือง แถว ๆ ที่โรงเรียนอยู่ |
Town | 0-4 | 0 | ตรงกลางเมือง มักจะมีของเกิดแถว ๆ บริเวณที่มีหญ้า |
Lookout | 0-4 | 0 | ทางด้านล่างของแผนที่ บริเวณ Light house จะมีไอเทมเกิดแถว ๆ หญ้า ระหว่างโรงแรมและฟาร์ม |
Vineyard | 0-4 | 0 | บริเวณรอบ ๆ หอดูดาว (Observatory) |
Hot Spring | 0-4 | 0 | บริเวณด้านนอกบ่อน้ำร้อน (Hot Spring) กับ Bath House |
Coral Island ของป่า ที่สามารถเก็บได้
ไอเทมที่พบได้ทุกฤดู
ของในกลุ่มนี้หากเก็บจะได้ค่าประสบการณ์ของ Foraging
Picture (รูปภาพ) | Name (ชื่อ) | Type (ประเภท) | Season (ฤดู) | Sell Price (ราคาขาย) | เอฟเฟกต์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bamboo shoot | Vegetable | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Ginger | Herb | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Ginseng | Herb | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
Beach
ของที่ได้ในกลุ่มนี้หากเก็บเราจะได้ค่าประสบการ์ณของสาย Foraging
Picture (รูปภาพ) | Name (ชื่อ) | Type (ประเภท) | Season (ฤดู) | Sell Price (ราคาขาย) | เอฟเฟกต์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Clam Shell | Shell | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Cockle | Shell | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Flame scallop | Shell | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Junonia shell | Shell | ทั้งหมด | ![]() | – |
![]() | Murex | Shell | ทั้งหมด | ![]() | – |
![]() | Purple cowry shell | Shell | ทั้งหมด | ![]() | – |
![]() | Sunray venus shell | Shell | ทั้งหมด | ![]() | – |
ของที่หาได้จาก Ocean (ทะเล)
ไอเทมในกลุ่มนี้จะได้จากการดำน้ำ และการเก็บจะได้ค่าประสบการณ์ของ Driving
Picture (รูปภาพ) | Name (ชื่อ) | Type (ประเภท) | Season (ฤดู) | Sell Price (ราคาขาย) | เอฟเฟกต์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Amber pen shell | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Arame | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Bay scallop | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Belon oyster | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Black sea urchin | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Blood clam | Clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Blue mussel | Mussel | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Blue oyster | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Calico scallop | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Cherrystone clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Duck mussel | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Eastern oyster | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Geoduck | Clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Giant clam | Clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Gooseneck barnacle | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Green lipped mussel | Mussel | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Green sea urchin | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Heart urchin | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Horse mussel | Mussel | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Jackknife clam | Clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | King scallop | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Kombu | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Kumamoto oyster | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Mediterranean scallop | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Olympia oyster | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Pacific oyster | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Patagonian scallop | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Purple urchin | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Quahog | Clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Queen scallop | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Razor clam | Clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Red sea urchin | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Sea grapes | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Sea lettuce | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Sea mushroom | Mushroom | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Sea salt | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Seaweed | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | Steamer clam | Clam | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Zebra mussel | Mussel | ทั้งหมด | ![]() | ![]() ![]() |
Coral Island ของป่า ที่สามารถเก็บได้ ของที่หาได้ตามฤดูกาล
Picture (รูปภาพ) | Name (ชื่อ) | Type (ประเภท) | Season (ฤดู) | Sell Price (ราคาขาย) | เอฟเฟกต์ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Canola | Flower | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Cherry | Fruit | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Coconut | Friut | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Daffodil | Flower | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Mangosteen | Fruit | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Morel | Mushroom | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Shitake | Mushroom | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Tulip | Flower | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Violet | Flower | Spring | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Coral tall coconut | Fruit | Summer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Cosmo | Flower | Summer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Hibiscus | Flower | Summer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Larkspur | Flower | Summer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Shallot | Vegetable | Summer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Watercress | Vegetable | Summer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | White hibiscus | Flower | Summer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Black Trumpet | Mushroom | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Celery | Vegetable | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Chestnut | Fruit | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Fig | Fruit | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Jepun | Flower | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Lotus | Flower | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Macapuno coconut | Fruit | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Matsutake | Mushroom | Fall | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Titan arum | Flower | Fall | ![]() | |
![]() | Black beauty eggplant | Fruite | Winter | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Brussel sprouts | Vegetable | Winter | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Coconut de mer | Fruit | Winter | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Kale | Vegetable | Winter | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Pansy | Flower | Winter | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Rafflesia | Flower | Winter | ![]() | |
![]() | Rose Hip | Fruite | Winter | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Tea berry | Fruite | Winter | ![]() | ![]() ![]() |