ตัว Adventure Rank หรือแรงก์ผจญภัยในโลกของ Genshin Impact นั้น นอกจากจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวระดับของมอนสเตอร์ที่จะได้เจอแล้ว การเลื่อนอันดับนี้ยังได้รับรางวัลต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในบทความนี้ก็จะมีการรวบรวมรางวัลในแต่ละระดับมาให้เพื่อนๆ ได้ดูเป็นกำลังใจในการอัพเลเวลเหล่านี้กันจ้า
การอัพแรงก์ผจญภัย
อย่างที่เพื่อนๆ ทราบว่าตัวแรงก์ผจญภัยนั้นจะเป็นค่าที่ผูกอยู่กับไอดีของเพื่อนๆ โดยไม่เจาะจงที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ซึ่งเมื่อระดับนี้สูงขึ้น ก็สามารถไปรับรางวัลที่กิลนักผจญภัยได้ นอกจากนี้ตัว World Level และ Abyssal Domains ยังมีการจำกัดไว้ด้วยตัวระดับนี้อีกด้วย จึงเป็นการดีที่เพื่อนๆ จะอัพระดับนี้ให้สูงๆ โดยเร็วนั่นเอง
ในส่วนของ World Level (เลเวลของโลก) นั้น เพื่อนๆ จะสามารถอัพเลเวลได้เมื่อมีระดับนักผจญภัยถึงที่กำหนดผ่านทางการทำ Ascension Quest ซึ่งเมื่อทำเควสแล้ว ตัวเลเวลก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เจอมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงขึ้นและได้รับค่าตอบแทนที่ดีขึ้น (รวมถึงบอสต่างๆ ด้วยเช่นกัน) และยังสามารถทำให้อัพเลเวลของตัวละครผ่านการเลื่อนระดับ (Ascension) ได้อีกด้วย
ระดับโลกและการเลื่อนระดับ
| ระดับนักผจญภัย (AR) | ระดับโลก (WL) | การทำเควสเลื่อนระดับ | เลเวลของศัตรู | เลเวลบอส | เลเวลของตัวละครและอาวุธ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนครั้งที่เลื่อนระดับได้ | เลเวลสูงสุด | ||||||
| 1 | 0 | — | 1 – 36 | 36 | ไม่มี | 20 | — |
| 15 | 1 | 40 | |||||
| 20 | 1 | เลื่อนระดับอัตโนมัติ | 9 – 39 | 37/39 | |||
| 25 | 2 | ทำเควสเลื่อนขั้นครั้งที่ 1 | 20 – 40 | 41/42 | 2 | 50 | |
| 30 | 3 | เลื่อนระดับอัตโนมัติ | 31 – 51 | 50/51 | 3 | 60 | บอสรายอาทิตย์มีโอกาสดรอปอาร์ติแฟค 5 ดาว |
| 35 | 4 | ทำเควสเลื่อนขั้นครั้งที่ 2 | 42 – 62 | 62/63 | 4 | 70 | — |
| 40 | 5 | เลื่อนระดับอัตโนมัติ | 53 – 73 | 72/73 | 5 | 80 | บอสทั่วไปมีโอกาสดรอปอาร์ติแฟค 5 ดาว |
| 45 | 6 | ทำเควสเลื่อนขั้นครั้งที่ 3 | 64 – 84 | 83/84 | ปลดล๊อค Domain อาร์ติแฟคเลเวล 90 การันตีได้รับอาร์ติแฟค 5 ดาวแน่นอน 1 ชิ้น | ||
| 50 | 7 | ทำเควสเลื่อนขั้นครั้งที่ 4 | 72 – 92 | 91/92 | 6 | 90 | การันตีได้ของเลื่อนระดับตัวละครระดับ 5 ดาวสองชิ้นอย่างแน่นอนจากบอสรายอาทิตย์ที่มเลเวลสูงสุด |
| 55 | 8 | เลื่อนระดับอัตโนมัติ | 76 – 94 | 93/94 | การันตีบอสจะดรอปอาร์ติแฟค 5 ดาวแน่นอน | ||
ของรางวัลที่ได้จากการรายงานที่กิลด์
การไปรายงานที่กิลนั้นจะทำให้เพื่อนๆ สามารถรับของรางวัลพิเศษได้ ซึ่งจะช่วยเป็นอย่างมากในการเล่นของเพื่อนๆ ดังนั้นอย่าลืมหมั่นมารับรางวัลเสมอๆ เมื่อระดับนักผจญภัยเพิ่มขึ้น
► Ranks 1-20 (World Level 0)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 1 | None |
| 2 | 10,000 Mora, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 3 | 10,000 Mora, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 4 | 50 Primogem, 5 Sweet Madame, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 5 | 10,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 6 | 10,000 Mora, 5 Sweet Madame, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 7 | 10,000 Mora, 1 Adventurer’s Tail Feather, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 8 | 10,000 Mora, 1 Adventurer’s Bandana, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 9 | 10,000 Mora, 1 Adventurer’s Flower, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 10 | 10,000 Mora, 1 Prototype Rancour, 3 Fine Enhancement Ore, 5 Wanderer’s Advice |
| 11 | 15,000 Mora, 1 Adventurer’s Golden Goblet, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 12 | 50 Primogems, 1 Fragile Resin, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 13 | 15,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 14 | 15,000 Mora, 1 Fragile Resin, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 15 | 15,000 Mora, 1 Brilliant Diamond Sliver, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 16 | 15,000 Mora, 1 Fragile Resin, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 17 | 20,000 Mora, 1 Goblet of the Sojourner, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 18 | 20,000 Mora, 1 Fragile Resin, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 19 | 20,000 Mora, 1 Feather of Homecoming, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
► Ranks 20-24 (World Level 1)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 20 | 75 Primogem, 1 Acquaint Fate, 1 Fragile Resin, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Adventurer’s Experience |
| 21 | 25,000 Mora, 1 Crown of Parting, 1 Fragile Resin, 4 Mystic Enhancement Ore, 10 Adventurer’s Experience |
| 22 | 25,000 Mora, 1 Heart of Comradeship, 1 Fragile Resin, 4 Mystic Enhancement Ore, 10 Adventurer’s Experience |
| 23 | 25,000 Mora, 1 Sundial of the Sojourner, 1 Fragile Resin, 1 Agnidus Agate Fragment, 1 Vayuda Turquoise Fragment |
| 24 | 25,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 1 Fragile Resin, 1 Varunada Lazurite Fragment, 1 Vajrada Amethyst Fragment |
► Ranks 25-29 (World Level 2)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 25 | 25,000 Mora, 3 Brilliant Diamond Fragment, 2 Fragile Resin, 1 Shivada Jade Fragment, 1 Prithiva Topaz Fragment |
| 26 | 30,000 Mora, 2 Brilliant Diamond Fragment, 1 Fragile Resin, 4 Mystic Enhancement Ore, 10 Adventurer’s Experience |
| 27 | 30,000 Mora, 1 Memory of Roving Gales, 2 Fragile Resin, 4 Mystic Enhancement Ore, 10 Adventurer’s Experience |
| 28 | 75 Primogem, 2 Brilliant Diamond Fragment, 1 Fragile Resin, 2 Agnidus Agate Fragment, 2 Vayuda Turquoise Fragment |
| 29 | 30,000 Mora, 1 Scholar’s Ink Cup, 2 Fragile Resin, 2 Varunada Lazurite Fragment, 2 Vajrada Amethyst Fragment |
► Ranks 30-34 (World Level 3)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 30 | 30,000 Mora, 2 Brilliant Diamond Fragment, 2 Fragile Resin, 2 Shivada Jade Fragment, 2 Prithiva Topaz Fragment |
| 31 | 40,000 Mora, 1 Scholar’s Quill Pen, 2 Fragile Resin, 8 Mystic Enhancement Ore, 6 Hero’s Wit |
| 32 | 100 Primogem, 1 Scholar’s Lens, 2 Fragile Resin, 8 Mystic Enhancement Ore, 6 Hero’s Wit |
| 33 | 40,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 8 Mystic Enhancement Ore, 6 Hero’s Wit |
| 34 | 40,000 Mora, 1 Scholar’s Bookmark, 2 Fragile Resin, 8 Mystic Enhancement Ore, 6 Hero’s Wit |
► Ranks 35-39 (World Level 4)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 35 | 40,000 Mora, 3 Brilliant Diamond Chunk, 2 Fragile Resin, 8 Mystic Enhancement Ore, 6 Hero’s Wit |
| 36 | 100 Primogem, 1 Scholar’s Clock, 2 Fragile Resin, 12 Mystic Enhancement Ore, 9 Hero’s Wit |
| 37 | 50,000 Mora, 1 Memory of Roving Gales, 2 Fragile Resin, 12 Mystic Enhancement Ore, 9 Hero’s Wit |
| 38 | 50,000 Mora, 3 Brilliant Diamond Chunk, 2 Fragile Resin, 12 Mystic Enhancement Ore, 9 Hero’s Wit |
| 39 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 12 Mystic Enhancement Ore, 9 Hero’s Wit |
► Ranks 40-44 (World Level 5)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 40 | 100 Primogem, 3 Brilliant Diamond Chunk, 2 Fragile Resin, 12 Mystic Enhancement Ore, 9 Hero’s Wit |
| 41 | 50,000 Mora, 2 Brilliant Diamond Gemstone, 2 Fragile Resin, 16 Mystic Enhancement Ore, 12 Hero’s Wit |
| 42 | 50,000 Mora, 2 Brilliant Diamond Gemstone, 2 Fragile Resin, 16 Mystic Enhancement Ore, 12 Hero’s Wit |
| 43 | 50,000 Mora, 1 Royal Silver Urn, 2 Fragile Resin, 16 Mystic Enhancement Ore, 12 Hero’s Wit |
| 44 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 16 Mystic Enhancement Ore, 12 Hero’s Wit |
► Ranks 45-49 (World Level 6)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 45 | 125 Primogem, 2 Brilliant Diamond Gemstone, 2 Fragile Resin, 16 Mystic Enhancement Ore, 12 Hero’s Wit |
| 46 | 50,000 Mora, 1 Memory of Roving Gales, 2 Fragile Resin, 20 Mystic Enhancement Ore, 15 Hero’s Wit |
| 47 | 50,000 Mora, 1 Royal Plume, 2 Fragile Resin, 20 Mystic Enhancement Ore, 15 Hero’s Wit |
| 48 | 50,000 Mora, 1 Royal Masque, 2 Fragile Resin, 20 Mystic Enhancement Ore, 15 Hero’s Wit |
| 49 | 50,000 Mora, 1 Royal Flora, 2 Fragile Resin, 20 Mystic Enhancement Ore, 15 Hero’s Wit |
► Ranks 50-54 (World Level 7)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 50 | 125 Primogem, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 20 Mystic Enhancement Ore, 15 Hero’s Wit |
| 51 | 50,000 Mora, 1 Royal Pocket Watch, 2 Fragile Resin, 25 Mystic Enhancement Ore, 18 Hero’s Wit |
| 52 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 25 Mystic Enhancement Ore, 18 Hero’s Wit |
| 53 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 25 Mystic Enhancement Ore, 18 Hero’s Wit |
| 54 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 25 Mystic Enhancement Ore, 18 Hero’s Wit |
► Ranks 55-60 (World Level 8)
| Rank | รางวัลที่ได้ |
|---|---|
| 55 | 150 Primogem, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 25 Mystic Enhancement Ore, 18 Hero’s Wit |
| 56 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 30 Mystic Enhancement Ore, 21 Hero’s Wit |
| 57 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 30 Mystic Enhancement Ore, 21 Hero’s Wit |
| 58 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 30 Mystic Enhancement Ore, 21 Hero’s Wit |
| 59 | 50,000 Mora, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 30 Mystic Enhancement Ore, 21 Hero’s Wit |
| 60 | 150 Primogem, 1 Acquaint Fate, 2 Fragile Resin, 30 Mystic Enhancement Ore, 21 Hero’s Wit |
เนื้อหาที่ปลดล๊อคจากการเลื่อนระดับนักผจญภัย
นอกจากรางวัลแล้ว การเลื่อนระดับนักผจญภัยยังทำให้เพื่อนๆ เข้าถึงเนื้อหาของตัวเกมได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งก็มีตั้งแต่ระบบ Co-op ไปจนถึงระบบชิวๆ อย่างการสร้างบ้านด้วย
| Adventure Rank |
ระบบที่เปิด |
|---|---|
| 8 | เปิดให้เล่น Blossom of Revelation Ley Line Outcrops |
| 12 | เปิดให้เล่น Blossom of Wealth Ley Line Outcrops, เปิดส่วนของภารกิจรายวัน |
| 14 | เปิดระบบ Expeditions |
| 16 | สามารถเล่นในโหมด co-op ได้, สามารถเข้าเล่น Domains of Forgery ต่างๆ (วัตถุดิบเลื่อนระดับอาวุธ) |
| 20 | เปิดให้ลง Spiral Abyss, เปิดระบบ Battle Pass |
| 22 | สามารถเข้าเล่น Domains of Blessing (หาอาร์ติแฟค) |
| 25 | เปิดระบบ Reputation |
| 26 | สามารถได้รับ Story Keys ได้แล้ว |
| 27 | สามารถเข้าเล่น Domains of Mastery (วัตถุดิบเลื่อนระดับพรสวรรค์) |
| 35 | เปิดระบบ Serenitea Pot (สร้างบ้าน) |
จบบทความนี้กันไปเรียบร้อยแล้ว หวังว่าไกด์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะ! ถ้าชอบก็มาติดตามกลุ่มของเราได้ที่