พูดถึงระบบอีกอย่างหนึ่งประจำซีรี่ย์ Story of Seasons แล้ว ก็คงไม่พ้นการตกปลา (Fishing) ซึ่งในเวอร์ชั่นของ Story of Seasons : Friends of Mineral Town ก็ยังคงมีปลามากมายให้เพื่อนๆ ได้ตกกันจากหลากหลายแห่งกันเช่นเคยจ้า
เริ่มตกปลา – หาเบ็ดตกปลากันก่อน
ในตอนแรก เพื่อนๆ จะยังไม่มีเบ็ดตกปลา (Fishing Rod) สำหรับใช้งานแต่อย่างใด เพื่อนๆ จะได้รับเบ็ดอันแรกจากการไปเยี่ยมบ้านของ Zack ในวันอาทิตย์หลังจากที่เคยคุยกับเขาแล้วครั้งหนึ่ง ช่วงระหว่าง 10:00AM – 12:00PM และมีช่องว่างในกระเป๋าอีกช่องหนึ่งด้วย
หลังจากที่ได้รับเบ็ดตกปลาแล้ว ก็จะเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่หลังจากที่เก็บค่าประสบการณ์การใช้ถึงที่กำหนดแล้ว สามารถนำไปอัพเกรดให้ดีขึ้นไปกับลุง Saibara ที่โรงตีเหล็กพร้อมกับแร่ที่ต้องการ
การอัพเกรดเบ็ดตกปลาจะทำให้เพื่อนๆ สามารถกดชาร์จเบ็ดได้ ซึ่งส่งผลกับชนิดของปลาที่ตกได้ แน่นอนว่าปลาใหญ่ๆ ก็ต้องใช้การชาร์จเลเวลสูงๆ ตามไปด้วยนั่นเอง
ชนิดของเบ็ด | เลเวลที่ชาร์จได้ |
---|---|
Cheap Fishing Rod | 1 |
Copper Fishing Rod | 2 |
Silver Fishing Rod | 3 |
Golden Fishing Rod | 4 |
Mithril Fishing Rod | 5 |
Cursed Fishing Rod | 6 |
Blessed Fishing Rod | 6 |
Mythic Fishing Rod | 7 |
ปลาที่เพื่อนๆ สามารถตกได้
ชื่อปลา | ชาร์จขั้นต่ำ | ฤดูที่ตกได้ + โอกาสที่ตกได้ | ตำแหน่งที่ตก | ขนาด | ความยาว (cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบไม้ผลิ | หน้าร้อน | ใบไม้ร่วง | หน้าหนาว | |||||
Fat Greenling | 3 | ทั่วไป | เจอยาก | เจอยาก | เจอยาก | ชายหาด | S, M | 20-40 |
Horse Mackerel | 3 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ชายหาด | S, M | 20-40 |
Amur Minnow | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทะเลสาป, แม่น้ำตอนบน, บ่อน้ำ | S | 10-15 |
Masu Trout | 1 | เจอยาก | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ทะเลสาป, แม่น้ำตอนบน | S, M | 10-25 |
Chicken Grunt | 3 | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | เจอยาก | ชายหาด | S, M | 20-40 |
Sardine | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ชายหาด | S, M | 15-25 |
Char | 4 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ไม่มี | แม่น้ำตอนบน, บ่อน้ำ | S, M, L | 15-50 |
Dace | 2 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | น้ำตก, แม่น้ำตอนบน, บ่อน้ำ | S, M | 15-35 |
Eel | 5 | เจอยาก | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | แม่น้ำตอนบน | L | 50-100 |
Pale Chub | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | แม่น้ำตอนล่าง | S | 7-15 |
Bonito | 5 | เจอยาก | ทั่วไป | ทั่วไป | ไม่มี | ชายหาด | L | 70-90 |
Flounder | 4 | เจอยาก | เจอยาก | ทั่วไป | ทั่วไป | ชายหาด | M, L | 40-60 |
Thread-sail Filefish | 2 | เจอยาก | ไม่มี | เจอยาก | ทั่วไป | ชายหาด | S, M | 20-30 |
Goldfish | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | น้ำตก, แม่น้ำตอนล่าง | S | 7-20 |
Crucian Carp | 2 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | น้ำตก, แม่น้ำตอนล่าง | S, M | 10-30 |
Longtooth Grouper | 4 | เจอยาก | ไม่มี | ทั่วไป | ทั่วไป | ชายหาด | L | 50-70 |
Bighead Carp | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | แม่น้ำตอนล่าง | L | 50-100 |
Salmon | 4 | ไม่มี | เจอยาก | ทั่วไป | ไม่มี | แม่น้ำตอนล่าง | M, L | 30-70 |
Mackerel | 4 | เจอยาก | เจอยาก | ทั่วไป | ทั่วไป | ชายหาด | M, L | 30-50 |
Needlefish | 3 | ทั่วไป | เจอยาก | เจอยาก | ไม่มี | ชายหาด | S, M | 20-40 |
Seerfish | 5 | ทั่วไป | เจอยาก | ไม่มี | ทั่วไป | ชายหาด | L | 80-100 |
Pike | 3 | ไม่มี | ไม่มี | ทั่วไป | ไม่มี | ชายหาด | S, M | 20-40 |
Mahi-mahi | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ไม่มี | ชายหาด | L | 100-180 |
Sea Bream | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ชายหาด | L | 80-100 |
Cod | 4 | เจอยาก | ไม่มี | ไม่มี | ทั่วไป | ชายหาด | M, L | 30-50 |
Loach | 1 | ทั่วไป | เจอยาก | ทั่วไป | ไม่มี | แม่น้ำตอนล่าง, บ่อน้ำ | S | 5-12 |
Dark Sleeper | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ทั่วไป | แม่น้ำตอนล่าง, บ่อน้ำ | S, M | 15-25 |
Rainbow Trout | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทะเลสาป, แม่น้ำตอนบน | L | 50-100 |
Pacific Herring | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ทั่วไป | ชายหาด | S, M | 15-30 |
Silver Carp | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | แม่น้ำตอนล่าง | L | 50-100 |
Sailfin Sandfish | 1 | เจอยาก | ไม่มี | เจอยาก | ทั่วไป | ชายหาด | S | 10-20 |
Halibut | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ชายหาด | L | 60-80 |
Blowfish | 4 | เจอยาก | ไม่มี | ไม่มี | ทั่วไป | ชายหาด | M, L | 40-50 |
Black Bass | 4 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ทะเลสาป, น้ำตก, แม่น้ำตอนบน, แม่น้ำตอนล่าง, บ่อน้ำ | M, L | 30-50 |
Yellowtail | 5 | เจอยาก | ไม่มี | ไม่มี | ทั่วไป | ชายหาด | L | 80-100 |
Bluegill | 1 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ทะเลสาป, น้ำตก, แม่น้ำตอนบน, แม่น้ำตอนล่าง, บ่อน้ำ | S, M | 15-25 |
Crucian Carp | 4 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทะเลสาป, น้ำตก | M, L | 25-50 |
Atka Mackerel | 3 | ทั่วไป | ไม่มี | เจอยาก | เจอยาก | ชายหาด | S, M | 20-40 |
Tuna | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ชายหาด | L | 150-250 |
Ocean Sunfish | 5 | ทั่วไป | ทั่วไป | เจอยาก | ชายหาด | L | 150-250 | |
Luna Lionfish | 2 | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ทั่วไป | ชายหาด | S, M | 20-30 |
Red Seaperch | 2 | ทั่วไป | เจอยาก | เจอยาก | ไม่มี | ชายหาด | S, M | 20-30 |
Cherry Salmon | 2 | ทั่วไป | เจอยาก | ทั่วไป | เจอยาก | แม่น้ำตอนบน | S, M | 20-30 |
Blotched Snakehead | 5 | เจอยาก | ทั่วไป | ทั่วไป | ไม่มี | น้ำตก, แม่น้ำตอนล่าง, บ่อน้ำ | M, L | 40-80 |
Smelt | 1 | เจอยาก | ไม่มี | เจอยาก | ทั่วไป | น้ำตก, แม่น้ำตอนล่าง, บ่อน้ำ | S | 10-15 |
Beltfish | 5 | ไม่มี | ทั่วไป | ทั่วไป | ไม่มี | ชายหาด | M, L | 100-200 |
Sweetfish | 3 | ไม่มี | ทั่วไป | เจอยาก | ไม่มี | แม่น้ำตอนบน, แม่น้ำตอนล่าง | S, M | 10-30 |
Sand Smelt | 3 | ทั่วไป | ทั่วไป | ไม่มี | ไม่มี | ชายหาด, แม่น้ำตอนล่าง | S, M | 20-30 |
Pike Conger | 5 | ไม่มี | ทั่วไป | ทั่วไป | ไม่มี | ชายหาด | L | 100-150 |
Flying Fish | 2 | ไม่มี | ทั่วไป | ทั่วไป | ไม่มี | ชายหาด | S, M | 20-30 |
Guardian Fish
ปลากลุ่มนี้จะเป็นปลาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ “Caught the Guardian” Achievement จะมีเงื่อนไขในการตก, ต้องใช้ชาร์จเลเวล 6-7 และจับได้เพียงครั้งเดียวต่อตัวเท่านั้น เมื่อจับได้จะไม่ได้รับเป็นไอเทม แต่จะมีการบันทึกไว้ในชั้นหนังสือ
ชื่อปลา | เงื่อนไข | ฤดูที่ตกได้ | ตำแหน่งที่ตก | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ใบ้ไม้ผลิ | หน้าร้อน | ใบไม้ร่วง | หน้าหนาว | |||
Huchen | ต้องรู้วิธีปรุง Sashimi, Grilled Fish, Sushi ก่อน | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | แม่น้ำตอนล่าง |
Anglerfish | ตกได้เฉพาะเวลา 10:00PM – 8:00AM | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ชายหาด |
Hot Spring Catfish | ไม่มีเงื่อนไข | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | บ่อน้ำพุร้อน |
Carp | ขายปลา 200 ตัว | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ทะเลสาป |
Coelacanth | จับ Guardian Fish ตัวอื่นได้ 5 ตัว | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ทะเลสาปใต้ดิน |
Squid | ตกได้เฉพาะเวลา 9:00AM – 12:00AM | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ชายหาด |
Arapaima Gigas | จับปลาได้มากกว่า 50 ชนิด (รวม Guardian Fish ด้วย) | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | บ่อน้ำ |
ไอเทมอื่นๆ ที่สามารถตกได้
แน่นอนว่านอกจากปลาแล้ว ก็ยังมีไอเทมอื่นๆ ที่เพื่อนๆ สามารถตกขึ้นมาได้ระหว่างที่ตกปลาอีกด้วย ก็จะมีทั้งขยะและของหายากปะปนกันไปตามดวงของเพื่อนๆ
ชื่อไอเทม | ชาร์จขั้นต่ำ | ฤดูที่ตกได้ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
Branch | – | ทุกฤดู | ||
Empty Can | – | ทุกฤดู | ||
Boot | – | ทุกฤดู | ||
Fishbone | – | ทุกฤดู | ||
Power Berry | 5 | ฤดูหนาว | ตกได้เพียงครั้งเดียว | |
Letter in a Bottle | 5 | ฤดูใบไม้ผลิ | ตกได้เพียงครั้งเดียว | |
Pirate Treasure | 6 | ฤดูร้อน | ขายได้ 10000 | |
Ancient Fossil | 6 | ฤดูใบไม้ร่วง | ขายได้ 5000 |
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตกปลาก็จะมีประมาณนี้จ้า เพื่อนๆ คนไหนที่ชอบสะสมของในเกมหรือข้อมูลก็อย่าลืมไล่จับปลากันให้ครบน้า