ใน Ragnarok Online นั้น อาชีพคลาสสามนั้นเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าทรงพลังเป็นอย่างมาก สมกับที่เพื่อนๆ ต้องตะลุยเก็บเลเวลกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะคนที่ผ่านการจุติมา อีกหนึ่งในอาชีพสายร้องเต้นอย่าง Wanderer เองก็เช่นกันที่เมื่อเติบโตมาจาก Gypsy แล้วนั้นก็มีสกิลต่างๆ เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
Wanderer
ในขณะที่ตัวชายนั้นจะเป็น Maestro ทางด้านตัวละครหญิงก็ยังคงแยกไปเป็น Wanderer เช่นเดิม และเหมือนกับใน Class 2 ที่ยังมีสกิลบางส่วนที่คล้ายกัน แต่ใน Class 3 เหมือนจะอู้กว่าเดิมเพราะสกิลต่างกันแค่ 3 สกิลเท่านั้นเลยงานนี้ ทำให้บทบาทในการเล่นนั้นก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกันมาก (เฉพาะในแง่ของ Class 3) จะไปต่างกันจริงๆ ก็สกิลที่มีใน Class 2 เสียมากกว่า
สกิลที่ต่างกันไปนั้นก็จะเป็นส่วนของบัพ ที่ทางด้าน Maestro จะเน้นเพิ่มทางด้ายกายภาพ ส่วน Wanderer นั้นจะบัพเพิ่มด้านพลังเวทย์แทน และมีสกิลที่ช่วยเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่กับการโจมตีเข้าไปอีกด้วย
ในด้านอุปกรณ์เอง ทางฝั่ง Wanderer ก็มีอาวุธที่เสริมด้านพลังโจมตีเวทย์อยู่ทำให้ใช้ Metallic Sound ได้ดีกว่าเล็กน้อย เพราะสุดท้ายตัวสกิลเองก็ยังมีคูลดาวน์ที่ค่อนข้างนาน และมักจะต้องไปใช้ Severe Rainstorm เช่นเคย
เกี่ยวกับค่า Status ของ Wanderer
► Bonus Status (ได้รับเมื่อมี Job level ถึงที่กำหนด)
Stat\Amount | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 26 | 27 | 51 | ||||||
AGI | 4 | 7 | 18 | 31 | 39 | 43 | 45 | 50 | 59 |
VIT | 12 | 13 | 14 | 22 | 32 | 52 | 58 | ||
INT | 2 | 3 | 9 | 21 | 36 | 37 | 38 | 49 | 56 |
DEX | 1 | 8 | 17 | 23 | 30 | 44 | 53 | 60 | |
LUK | 55 |
รวม Bonus Status
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
+3 | +9 | +7 | +9 | +8 | +1 |
► ความเร็วการโจมตี
Equip | Attack Speed | (เทียบกับคลาสสอง) |
---|---|---|
Bare Handed | 156 | 0 |
Shield | -7 | 0 |
Dagger | -12 | +1 |
Bow | -10 | −2 |
Whip | -5 | 0 |
สกิลของ Wanderer
► สกิลเพลงเดี่ยว
ชื่อสกิล | ผลของสกิล | เลเวล | ชนิด | |
---|---|---|---|---|
Voice Lessons | เพิ่มค่า Max SP และอัตราการฟื้นฟู SP เมื่อเลเวล 5 ขึ้นไปจะสามารถใช้สกิลของ Maestro ระหว่างเล่นเพลงของ Class 2 ได้ | 10 | Passive | |
Frigg’s Song | ใช้ Regrettable Tear : เล่นเพลงที่จะเพิ่มค่า Max HP และฟื้นฟู HP ทุกๆ วินาทีชั่วคราว | 5 | Supportive | |
Deep Sleep Lullaby | กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะทำให้คู่ต่อสู้มีโอกาสติด Deep Sleep ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแบบ PvP | 5 | Negative Effect | |
Reverberation | สร้างคลื่นเสียงไว้ยังจุดที่กำหนด ก่อนจะระเบิดออกมาในภายหลัง สร้างความเสียหายกายภาพ และเวทย์มนตร์ตามลำดับในรัศมี 3*3
ความเสียหายจะถูกแชร์ตามจำนวนศัตรูที่โดน สามารถใช้ Dominion Impluse ระเบิดคลื่นเสียงได้ คลื่นเสียงจะมีพลังชีวิตและถูกทำลายได้ แต่จะได้รับความเสียหายทีละ 1 หน่วยเท่านั้น |
5 | Offensive | |
Metallic Sound | สร้างเสียงอันดังมากออกมา ทำความเสียหายเวทย์ไร้ธาตุใส่เป้าหมายเดี่ยวและลดค่า SP ของเป้าหมายลง เป้าหมายที่ติด Sleep, Deep Sleep จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมพิเศษอีก 50% (ซ้อนทับกับ Deep Sleep, Lex Aeterna ได้) | 5 | Offensive | |
Dominion Impulse | ส่งเสียงดัง ทำให้คลื่นเสียงจาก Reverberations ในรัศมีทำงานทันทีโดยไม่สนใจว่าจะเป็นของใคร | 1 | Active | |
Swing Dance | กลุ่ม A : เล่นเพลงที่จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่และความเร็วการโจมตีให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว | 5 | Supportive | |
Moonlight Serenade | กลุ่ม A : เล่นเพลงที่จะเพิ่มพลังโจมตีเวทย์ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว | 5 | Supportive | |
Love Symphony | กลุ่ม A : เล่นเพลงที่จะเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ชั่วคราว | 5 | Supportive | |
Circle of Nature | กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะดูด SP ของคู่ต่อสู้และเพิ่ม HP ให้กับผู้เล่นเพลง ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแบบ PvP | 5 | Supportive | |
Death Valley | ใช้ Regrettable Tear : เล่นกวีที่มีโอกาสสูงมากที่จะชุบชีวิตเป้าหมายขึ้นมา และใช้ SP ของเป้าหมายในการเพิ่ม HP ของผู้ที่ถูกชุบขึ้นมา | 5 | Supportive | |
Song of Despair | ใช้ Throat Lozenge : เล่นเพลงในจุดที่กำหนด เป้าหมายในรัศมี 3*3 จะถูกทำให้ขยับไม่ได้ชั่วขณะ ไม่มีผลกับบอส สามารถใช้ได้ 5 ครั้งต่อเนื่อง | 5 | Negative Effect | |
Siren’s Voice | กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะทำให้ศัตรูเชื่องและไม่โจมตีชั่วคราว หากใช้กับศัตรูที่วางกับดัก จะทำให้กับดักไม่ทำงานใส่ผู้เล่นเพลงถ้าไปเหยียบ | 5 | Negative Effect | |
Improvised Song | สุ่มใช้สกิลของ Mage / Wizard โดยไม่สนใจเงื่อนไขการร่าย | 5 | Active | |
Gloomy Shyness | กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะเพิ่มความเสียหายของสกิล Brandish Spear, Clashing Spiral, Rapid Smiting, Shield Boomerang, Shield Press แต่หากไม่มีสกิลเรียนไว้จะถูกลดค่า Flee, Attack Speed แทน มีโอกาสทำให้ตกนกและลดความเร็วการเคลื่อนที่เล็กน้อย | 5 | Supportive | |
Severe Rainstorm | ธนู : ยิงธนู 20 ดอกถล่มลงไปยังพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายทุกๆ 0.3 วินาทีใส่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่ | 5 | Offensive | |
Full Throttle | เติม HP เต็ม, เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เป็นสองเท่า และเพิ่มค่า Base Status (ไม่รวม +) 20% แต่เมื่อหมดเวลาจะเคลื่อนที่ช้าลง 25% และไม่ฟื้นฟู HP / SP อัตโนมัติ 10 วินาที | 1 | Active |
► สกิลเพลงกลุ่ม
สกิลสายประสานเสียงนั้น เป็นสกิลที่ต้องร่ายเอาไว้เหมือนกับสกิลสายร้อง/เต้นใน Class 2 แต่มีโบนัสพิเศษตรงเมื่อมี Minstrels / Wanderers ในปาร์ตี้เพิ่ม ผลของสกิลนั้นๆ จะทรงพลังขึ้น อย่างไรก็ตาม จะส่งผลสูงสุดแค่ 7 คนเท่านั้น มากกว่านั้นจะไม่มีผลเพิ่มแล้ว
ชื่อสกิล | ผลของสกิล | เลเวล | ชนิด | |
---|---|---|---|---|
Great Echo | ประสานเสียง + ใช้ Throat Lozenge : สร้างคลื่นเสียงไปยังจุดที่กำหนด สร้างความเสียหายกายภาพระยะไกลใส่ศัตรูทั้งหมดในรัศมี | 5 | Offensive | |
Dances with Wargs | ประสานเสียง กลุ่ม B : เพิ่มพลังโจมตี, ความเร็วการโจมตี และลดระยะเวลาร่ายตายตัว, ความเสียหายของสกิล Warg ต่างๆ | 5 | Supportive | |
Song of Mana | ประสานเสียง กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะช่วยฟื้นฟู SP ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ในรัศมีทุกๆ 5 วินาที | 5 | Supportive | |
Lerad’s Dew | ประสานเสียง กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะช่วยเพิ่มค่า Max HP ให้กับทุกคนในปาร์ตี้ในรัศมี | 5 | Supportive | |
Saturday Night Fever | ประสานเสียง กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะทำให้ทุกคนในรัศมีติด Frenzy แบบพิเศษ เพิ่มพลังโจมตีแต่ลดพลังป้องกันและการหลบหลีก ค่า HP, SP ไม่ฟื้นฟู ใช้ไอเทมไม่ได้ เมื่อหมดเวลาจะถูกบังคับให้นั่งเป็นเวลา 3 วินาที ถ้ามีคนโดนสกิลนี้ 7 คนขึ้นไป จะะมี Lord of Madness ปรากฎขึ้นมาทำความเสียหาย 9,999 หน่วยใส่คนที่มีสถานะนี้ด้วย ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นแบบ PvP | 5 | Active | |
Warcry from Beyond | ประสานเสียง กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะลดค่า Max HP แต่เพิ่ม STR, โอกาสคริติคอลให้กับศัตรูทั้งหมดรอบๆ ผู้เล่นเพลง การประสานเสียงเพิ่มจะลด Max HP เพียงอย่างเดียว | 5 | Active | |
Sinking Melody | ประสานเสียง กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะลดค่า INT และลดค่า SP ของศัตรูทั้งหมดรอบๆ ผู้เล่นเพลง | 5 | Active | |
Song of Destruction | ประสานเสียง : เล่นเพลงพิเศษไปยังพื้นที่เป้าหมาย มีโอกาสทำให้ผู้ประสานเสียงคนอื่นในรัศมีนั้นติด Silence ถ้าเกิดผลจะทำความเสียหายและทำให้ติด Stun แถมไปด้วย (การเล่นเพลงของ Class 2 ก็นับเช่นกัน) | 5 | Offensive | |
Infinity Humming | ประสานเสียง กลุ่ม B : เล่นเพลงที่จะทำให้การใช้สกิลของผู้เล่นทั้งหมดในรัศมีไม่สามารถถูกขัดขวางได้ แต่ก็จะใช้ SP มากขึ้น 15% | 5 | Supportive |
วิธีการเปลี่ยนอาชีพ
1. เริ่มจากเดินทางไปที่ Lutie และคุยกับ Aspiring Wanderers (xmas 161, 209) ทางด้านล่างของบ้านซาต้า
2. ทางซ้ายของต้นคริสมาสต์ คุยกับ Performance Manager (xmas 132, 143) เลือกที่จะช่วยเขา เขาจะให้ไปคุยกับ Guitar Song ที่ Comodo เกี่ยวกับการแสดงที่โดนยกเลิกไป
3. ไปที่ Casino ใน Comodo เดินขึ้นชั้นสองออกด้านล่าง เพื่อคุยกับ Cheerless Minstrel (comodo 139, 86)
4. ถามเกี่ยวกับ Dancer Kim จากนั้นใช้สกิล Kiss of Fortune เพื่อให้เขาพูด เขาจะบอกว่า Kim อยู่ที่ Hugel (หากไม่มีสกิล Kiss of Fortune ใช้ Scream แทนได้แต่มีโอกาสสุ่มน้อยกว่าจะผ่าน)
5. ที่ Hugel เดินไปที่บ้านทางซ้ายของเรือเหาะ (hugel 153, 149) ในห้องทางขวา คุยกับ Vacant Looking Lady และบอกว่าอย่ายอมแพ้ เลือกที่จะช่วยเธอ เธอจะให้ไปเจอกันที่ Abyss Lake
6. ที่ประตูซ้ายของ Abyss Lake (hu_fild05 342, 130) ให้คุยกับ Dancer Kim เธอจะให้เควสกำจัด Novus (Yellow) 50 ตัวกับเรา โดยมีเวลาให้ 10 นาที
7. เมื่อกำจัดได้แล้ว เธอจะให้เราไปบอกกับ Guitar Song (Cheerless Minstrel) ใน Comodo ว่าจะกลับมาแสดง ให้กลับไปคุยกับเขา จากนั้นค่อยกลับไปที่ Lutie
8. เดินไปข้างหน้าต้นไม้ และการแสดงจะเริ่มขึ้น คุยกับ Dancer Kim จะมีการคุยกันเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนอาชีพเราเป็น Wanderer ให้
ตัวอย่าง Build
◘◘◘ Severe Rainstorm ◘◘◘
สายสำหรับการเก็บเลเวลด้วยตัวเอง โดยอาศัยสกิล Severe Rainstorm ที่เป็นสกิลหมู่ที่ค่อนข้างรุนแรง แต่มีข้อเสียที่ต้องใช้ธนูตอนจะใช้สกิลนี้ ทำให้ใช้สกิลสายดนตรีไม่ได้เลย
ค่า DEX, AGI , LUK นั้นมีผลอย่างมากสำหรับสกิลนี้ เพราะมีส่วนช่วยเพิ่มความเสียหายในสูตรคำนวนทั้งสิ้น แต่หลายคนอาจจะสนใจค่า AGI และ LUK ในแง่ของการเอาการต้านทานสถานะผิดปกติที่รำคาญทั้งหลาย รวมถึงผลหลักอย่างการหลบหลีกด้วย
สำหรับสกิลอื่นๆ นั้นก็จะไม่ค่อยต่างจากสาย Party Support เท่าไหร่เพราะแต้มมันเหลือเฟือ ก็เน้นไปทางสกิลที่นิยมหรือสกิลที่ใช้งานบ่อยๆ จะทำให้สามารถเฮฮากับปาร์ตี้ได้ดีในเวลาที่เบื่อๆ การเก็บเลเวลด้วย Severe Rainstorm ก็ยังได้
Stat | ประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|
STR | 1-10 | เผื่อแบกของ |
AGI | 71-100 | การหลบหลีก กันสถานะ |
VIT | 30-100 | เอาตัวรอดและกัน Stun |
INT | 57-83 | ค่า SP |
DEX | 100-120 | พลังโจมตีหลัก |
LUK | 1-77 | เพิ่มโบนัสเล็กน้อย 77 สำหรับ Arch Angeling Card |
◘◘◘ Party Support ◘◘◘
สายนี้หลักๆ จะเน้นหนักในการเทสกิลลงไปยังสกิลที่ช่วยสนับสนุนทีมเต็มๆ รวมถึงการเน้นค่าสเตตัสที่ส่งผลกับสกิล อย่างเช่นค่า INT สำหรับ Gypsy’s Kiss และการมีค่า VIT สูงเพื่อเอาตัวรอดระหว่างที่กำลังใช้สกิลอยู่ การมีค่า INT สูงยังช่วยลดภาระการใช้ SP จากสกิลที่ต้องใช้ค่า SP โหดๆ อย่าง Frigg’s Song ด้วย
การจะใช้ Severe Rainstorm ใน Build นี้ก็ถือว่าได้ แต่จะต้องสลับอาวุธไปมา และความเสียหายอาจจะไม่ได้หรูหราเท่าไหร่ ไว้เปลี่ยนบรรยากาศก็อาจจะโอเค แค่ต้องไม่ลืมสลับอาวุธไปมาระหว่างการเล่นเพลงกับการใช้ธนู เพราะธนูมันใช้ต่างแส้ไม่ได้
STR | 0~7 | 0~10 | 0~15 | 0~16 |
AGI | 24 | 25 | 41 | 80 |
VIT | 82 | 100 | 110 | 122 |
INT | 61 | 81 | 93 | 93 |
DEX | 90 | 100 | 100 | 100 |
LUK | 1 | 41 | 77 | 89 |
Stat | ประมาณ | หมายเหตุ |
---|---|---|
STR | 1-10 | |
AGI | 24-80 | กันสถานะ |
VIT | 80-120 | เอาตัวรอดเต็มสูบ |
INT | 60~90+ | SP และช่วยในการใช้สกิล |
DEX | 90-100 | พลังโจมตี |
LUK | 1-89 | กันสถานะ ของเสริม |