ข้อมูลการ์ดภายในเกม Artifact เกมการ์ดจากค่าย Valve ที่นำเอาตัวละครต่างๆ ภายใน DOTA2 มาใช้ ตัวบทความนี้จะประกอบไปด้วยชื่อ/สเตตัส/คุณสมบัติ ของการ์ด ส่วน No. หรือหมายเลขเป็นการจำลองของทางเว็บเพื่อใช้อ้างอิงไพ่ Signature บางใบที่ติดมากับฮีโร่
การ์ดฮีโร่
ชื่อ | Atk. | Def. | HP | Sig. | Color | คุณสมบัติ |
Axe | 6 | 2 | 10 | Berserker’s Call | Red | |
Beastmaster | 5 | 0 | 12 | Primal Roar | Red | Call of The Wild (Active – 3) เรียก Loyal Beast ออกมาในสนามรบ |
Bristleback | 8 | 0 | 12 | Viscous Nasal Goo | Red | Barroom Brawler (Passive) เพิ่มเกราะให้ Bristleback 2 หากฆ่าฮีโร่ที่บล็อคอยู่ได้ |
Centaur Warrunner | 4 | 0 | 14 | Double Edge | Red | Return (Continuous Effect) เมื่อถูกโจมตี จะสะท้อนความเสียหายใส่ 2 หน่วย |
Keefe the Bold | 6 | 1 | 11 | Fighting Instrict | Red | |
Legion Commander | 6 | 1 | 8 | Duel | Red | Moment of Courage (Continuous Effect) เมื่อถูกโจมตี จะสะท้อนความเสียหายใส่ 2 หน่วย |
Mazzie | 6 | 3 | 6 | Steel Reinforcement | Red | |
Pugna | 6 | 0 | 9 | Nether Ward | Red | Nether Blast (Active – 3) สุ่มพังสิ่งก่อสร้างศัตรู |
Sven | 5 | 0 | 11 | God Strength | Red | Great Cleave : โจมตีกระจายใส่ศัตรูข้างๆ ด้วยความเสียหายครึ่งนึงจากพลังโจมตี |
Tidehunter | 2 | 1 | 18 | Kraken Shell | Red | Ravage (Active – 4) ทำการ Stun ศัตรูใกล้ๆ Tidehunter ใน Round นี้ และมีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูตัวอื่นมีโอกาส Stun ตามไปด้วย |
Timbersaw | 4 | 0 | 11 | Whirling Death | Red | Reactive Armor (Continuous Effect) Timbersaw จะมีพลังป้องกัน +1 ตามจำนวนยูนิทที่ทำการโจมตีใส่ Timbersaw และศัตรูที่โจมตีจะมีค่าเกราะ -1 |
Urza | 7 | 0 | 10 | Enrage | Red | Fury Swipes (Passive) เมื่อทำความเสียหายใส่ยูนิท จะลดพลังโจมตียูนิทศัตรู 1 ถาวร |
Crystal Maiden | 2 | 0 | 5 | Frost Bite | Blue | Arcane Aura (Passive) การร่ายเวทย์โดยฝ่ายเดียวกันครั้งแรกสุดในแต่ละเลนนั้น จะทำให้ป้อมฝั่งตัวเองในเลนนั้นได้รับ Mana +2 |
Earthshaker | 2 | 0 | 7 | Echo Slam | Blue | Fissue (Active – 4) ทำการ Stun ศัตรูใกล้ๆ Earthshaker ใน Round นี้ |
J’Muy the Wise | 3 | 0 | 8 | Battlefield Control | Blue | Wisdom of the Elder (Active – 4) จั่วการ์ด 1 ใบ |
Kanna | 2 | 0 | 12 | Prey on the Weak | Blue | Bringer of Conquest (Continuous Effect) ทำสุ่ม Creep ระยะใกล้ฝ่ายเดียวกันลงมาในเลนของ Kanna |
Luna | 3 | 0 | 8 | Eclipse | Blue | Lucent Beam (Passive) ก่อนช่วง Action Phase จะทำความเสียหายเจาะเกราะ 1 หน่วยใส่ศัตรู 1 เป้าหมายแบบสุ่ม และเพิ่ม Charge 1 แต้มให้กับการ์ด Eclipse 3 ใบในมือหรือในกองการ์ดแบบสุ่ม |
Meepo | 4 | 0 | 5 | Divined We Stand | Blue | ๐ United We Fall (Continuous Effect) เมื่อ Meepo ตาย Meepo ฝ่ายเดียวกันตัวอื่นในแต่ละเลนจะตายตามกันไปด้วย ๐ Poof (Active – 2) : ย้าย Meepo ไปยังเลนอื่นที่มี Meepo ฝ่ายเดียวกันอยู่ ↔ สร้างความเสียหาย 2 หน่วยให้กับศัตรูตัวใหม่ |
Orge Magi | 3 | 0 | 7 | Multicast | Blue | Multi Cast: หลังจากเล่นไพ่ Spell สีฟ้า จะมีโอกาส 25% ได้รับก็อบปี้ของการ์ดใบนั้น |
Outworld Devourer | 4 | 0 | 7 | Astral Imprisonment | Blue | Essence Aura: หลังจากเล่นการ์ดฟ้ามีโอกาส 50% ได้มานาคืน 2 หน่วย |
Prellex | 3 | 0 | 5 | Barracks | Blue | Bringer of The Faithful : เรียกคลีประยะใกล้ฝ่ายเดียวกันมาเข้าเลนที่ตนอยู่ |
Skywrath Mage | 3 | 0 | 6 | Mystic Flare | Blue | Concussive Shot : ฮีโร่และเป้าหมายข้างเคียง -2 หน่วย |
Venomancer | 2 | 0 | 6 | Sow Venom Plague Ward |
Blue | Venomous Nature: เรียก Plague Ward ออกมาในเลนที่ฮีโร่ตัวนี้อยู่ |
Zeus | 3 | 0 | 7 | Thundergod’s Wrath | Blue | Static Field: ทำความเสียหายเจาะเกราะ 1 ใส่ศัตรูใกล้ๆหลังจากที่เล่นการ์ดฟ้า |
Bloodseeker | 7 | 0 | 7 | Blood rage | Black | Blood Bath : ฟื้นเลือดเต็มหากฆ่าศัตรูได้ |
Bounty Hunter | 7 | 0 | 7 | Track | Black | Jinada: ก่อนเริ่ม Action Phase มีโอกาส 50% ที่ตานั้นจะเพิ่มพลังโจมตี 4 เป็นจำนวน 1 รอบ |
Debbi the Cunning | 7 | 0 | 5 | No Accident | Black | Meticulous Planner : พลังโจมตี +2 เมื่อโจมตีป้อมหรือฮีโร่ |
Lich | 5 | 0 | 9 | Chain Frost | Black | Sacrifice: บูชายัญพรรคพวกตัวเองแลกกับการจั่วการ์ด และถ้าตัวที่ถูกบูชายัญมีพลังโจมตีมากก่วา 6 จั่วการ์ดเพิ่ม |
Lion | 6 | 0 | 5 | Mana Drain | Black | Finger of Death: ทำความเสียหาย 8 หน่วยแบบเจาะเกราะใส่ยูนิท, Quicken |
Necrophos | 5 | 0 | 6 | Heartstopper Aura | Black | Sadist: หากมีศัตรูตายใกล้ๆ จะเพิ่มเลือด + 1 ถาวร |
Phantom Assassin | 6 | 0 | 8 | Coup de Grace | Black | Efficient Killer: ทำดาเมจ +4 เมื่อโจมตีฮีโร่ |
Sniper | 5 | 0 | 6 | Assassinate | Black | Headshot: ทำความเสียหาย 5 หน่วยใส่ยูนิท |
Sorla Khan | 8 | 0 | 6 | Assault Ladders | Black | Warmonger: +4 ดาเมจเมื่อตีป้อม |
Storm Spirit | 4 | 0 | 6 | Ball Lighning | Black | Overlord: +2 โจมตีจนกว่าจะจบตา หลังจากที่เราเล่นการ์ดดำในเลนไหนก็ได้ |
Tinker | 7 | 0 | 5 | March of the Machines | Black | Laser: ทำดาเมจ 3 และยูนิทนั้นจะไม่สามารถโจมตีได้ในตานั้น |
Winter Wyvern | 6 | 0 | 6 | Winter’s Curse | Black | Arctic Burn: ย้ายฮีโร่ไปในตำแหน่งที่ว่างอยู่และเพิ่มค่า ATK +4 จนจบตา |
Abaddon | 4 | 0 | 9 | Aphotic Shield | Green | Borrowed Time (Active – 2) : ฟื้นพลังเต็มและดาเมจจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ตานี้ |
Chen | 4 | 0 | 9 | Hand of God | Green | Holy Persuasion (Action – 4) : เลือกคุมคลีปศัตรู 1 ตัว |
Dark Seer | 5 | 0 | 9 | Ion Shell | Green | Surge (Active – 2) : ย้ายยูนิทพวกตัวเองไปเลนอื่น |
Drow Ranger | 4 | 0 | 7 | Gust | Green | Precision Aura (Continuous Effect) : พันธมิตรในเลนอื่นเพิ่มพลังโจมตี +1 |
Enchantress | 4 | 0 | 8 | Verdant Refuge | Green | Nature’s Attendants (Continuous Effect) : อัตราการรีเจน +2 ให้กับตัวเอง และพันธมิตรรอบๆ |
Farvhan the Dreamer | 4 | 0 | 10 | Green | Pack Leadership (Continuous Effect) : เพิ่มเกราะ +1 ให้กับพันธมิตรๆ ข้างๆ | |
Lycan | 4 | 0 | 10 | Green | Feral Impulse (Continuous Effect) : ยูนิมพันธมิตรข้างๆ + โจมตี 2 | |
Magnus | 4 | 1 | 9 | Empower | Green | |
Omniknight | 5 | 0 | 12 | All Seeing One’s Favor | Green | Purification (Active – 2) : ฮีลยูนิม 3 หน่วย |
Rix | 3 | 0 | 7 | Act of Defiance | Green | Relentless Rebel (Continuous Effect) : ตายแล้วสามารถเกิดได้เลย |
Treant Protector | 4 | 0 | 10 | Green | Branches of Iron (Continuous Effect): เพื่อนข้างๆ เกราะ +2 | |
Viper | 4 | 0 | 10 | Viper Strike | Green | Corrosive Skin (Passive) : ยูนิทที่ทำความเสียหายฮีโร่ตัวนี้พลังโจมตีจะลดลง 1 ถาวร |
การ์ด Signature Spell (การ์ดที่ติดมากับฮีโร่)
ชื่อ | ค่าร่าย | ประเภท | คุณสมบัติ | เจ้าของ |
Berserker’s Call | 6 | Spell | เลือกฮีโร่พันธมิตรสีแดงจากนั้นทำการต่อสู้กับศัตรูใกล้ๆ | Axe |
Primal Roar | 7 | Spell | Stun ยูนิทที่บล็อคฮีโร่อยู่จากนั้นผลักตัวข้างๆ ยูนิทนั้นไปเลนอื่นแบบสุ่ม | Beast Master |
Loyal Beast | 3 | Minion | สกิลของ Beastmaster สเตตัส 3 1 3 เมื่อโจมตีศัตรูจะติดสถานะลดโจมตี 1 ถาวร | Beast Master |
Viscous Nasal Goo | 4 | Spell | พลังป้องกันของยูนิทที่เลือก -2 | Bristleback |
Double Edge | 1 | Spell | ทำให้ฮีโร่พันธมิตรสีแดงมีพลังโจมตี +8 แต่ลดพลังป้องกัน -8 ใน Round นี้ | Centaur Warrunner |
Fighting Instrict | 5 | Spell | ทำให้ฮีโร่พันธมิตรสีแดงมีพลังโจมตีและพลังป้องกัน +1 ถาวร | Keefe the Bold |
Duel | 2 | Spell | เลือกฮีโร่พันธมิตรสีแดงและยูนิทใดๆ อีกตัวหนึ่งจากนั้นทำการต่อสู้กัน | Legion Commander |
Steel Reinforcement | 4 | Improve ment |
เพิ่มพลังป้องกันให้กับป้อมของฝ่ายตัวเอง +1 | Mazzie |
Nether Ward | 4 | Improve ment |
หลังจากที่คู่ต่อสู้ใช้ spell จะทำความเสียหาย 3 หน่วยใส่ป้อมศัตรู | Pugna |
God Strength | 6 | Spell | เพิ่มพลังโจมตีให้กับฮีโร่สีแดง +4 | Sven |
Kraken Shell | 1 | Spell | (Initiative) เพิ่มพลังป้องกันให้กับฮีโร่สีแดง +1 | Tidehunter |
Whirling Death | 2 | Spell | เลือกฮีโร่พันธมิตรสีแดง จากนั้นสร้างความเสียหาย 2 หน่วยให้กับศัตรูใกล้ๆ พร้อมลดพลังโจมตี -2 ใน Round นี้ | Timbersaw |
Enrage | 4 | Spell | เลือกฮีโร่สีแดง เพิ่มพลังโจมตี +4 และพลังป้องกัน +4 ใน Round นี้ | Urza |
Frost Bite | 3 | Spell | ทำความเสียหาย 2 หน่วยใส่ยูนิทและไม่สามารถโจมตีได้ใน Round นี้ | Crystal Maiden |
Echo Slam | 7 | Spell | ทำความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด เท่ากับ “จำนวนศัตรูทั้งหมด” หน่วย | Earthshaker |
Battlefield Control | 1 | Spell | เลือกยูนิทหนึ่งตัว จากนั้นเลือก(บังคับ)เป้าหมายการต่อสู้ให้กับยูนิทนั้น | J’Muy the Wise |
Prey on the Weak | 4 | Spell | สร้าง Hound of War ตามจำนวนยูนิทที่ได้รับความเสียหาย | Kanna |
Eclipse | 6 | Spell | ทำความเสียหาย Piercing 3 หน่วยใส่ศัตรู 1 เป้าหมายแบบสุ่ม (ใช้ความสามารถนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ ตามจำนวน Charge ที่มี) |
Luna |
Divined We Stand | 4 | Spell | เรียก Meepo ขึ้นมาอีกตัว | Meepo |
Ignite | 3 | Improve ment |
ทำความเสียหายเจาะเกราะ 1 หน่วยก่อนเริ่ม Action Phase ทุกตา | Orge Magi |
Astral Imprisonment | 4 | Spell | สตั๊นเป้าหมายที่เลือกแลกกับไม่ได้รับดาเมจในรอบนั้นแทน | Outworld Devourer |
Barracks | 5 | Improvement | เรียกคลีประยะใกล้ฝ่ายเดียวกันมาเข้าเลนที่สร้าง | Prellex |
Mystic Flare | 6 | Spell | ทำความเสียหายรวม 12 หน่วยใส่เป้าหมายและยูนิทข้างๆ เป้าหมายแบบสุ่ม | Skywrath Mage |
Sow Venom | 4 | Spell | เรียก Plague Wards ออกมา 2 ตัว | Venomancer |
Plague Ward | 3 | Minion | ก่อนเข้า Action Phase ทำดาเมจเจาะเกราะ 2 หน่วยใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงแบบสุ่ม | Venomancer |
Thundergod’s Wrath | 7 | Spell | ทำความเสียหายเจาะเกราะ 4 ใส่ศัตรูทุกตัวในทุกเลน | Zues |
Blood Rage | 4 | Spell | ติดสถานะใบ้ให้กับยูนิทแต่แลกกับพลังโจมตี +4 | Blood Seeker |
Track | 3 | Spell | เพิ่มจำนวนค่าหัวเมื่อศัตรูตาย 10 หน่วย | Bounty Hunter |
No Accident | 3 | Spell | ทำดาเมจ 3 ใส่ยูนิท | Debbi the Cunning |
Chain Frost | 7 | Spell | ทำดาเมจ 3 หน่วยชิ่งไปมา 7 ครั้ง โดยจะชิ่งไปซ้ายหรือขวา ไปเรื่อยๆ จากตัวที่เราเลือก | Lich |
Mana Drain | 2 | Spell | ลดมานาศัตรู 2 หน่วในรอบนั้นและเพิ่มมานาของตัวเอง +2 หน่วยแทน | Lion |
Heartstopper Aura | 4 | Spell | เพิ่มความสามารถฮีโร่สีดำ “สร้างความเสียหาย 2 หน่วยศัตรูที่อยู่รอบๆ ก่อนเริ่ม Action phase” | Necrophos |
Coup de Grace | 6 | Spell | ทิ้งการ์ดแบบสุ่มสังหารฮีโร่ทันที 1 ตัว | Phantom Assassin |
Assassinate | 7 | Spell | ทำดาเมจเจาะเกราะ 10 หน่วยใส่เป้าหมายในเลนไหนก็ได้ | Sniper |
Assault Ladders | 3 | Improvement | พันธมิตรทำดาเมจใส่ป้อมแรงขึ้น +2 | Sorla Khan |
Ball Lighning | 3 | Spell | ย้ายฮีโร่สีดำไปที่ว่างในเลนไหนก็ได้ | Storm Spirit |
March of the Machines | 5 | Improvement | ก่อนเริ่ม Action phase หากมีชาร์ท จะใช้ทำดาเมจ 2 ใส่ป้อมและศัตรูภายในเลนได้ | Tinker |
Winter’s Curse | 6 | Spell | เป้าหมายติดสถานะไ่สามารถตีได้จนจบรอบ และสั่งให้ยูนิมรอบข้างมาสู้กับเป้าหมาย | Winter Wyvern |
Aphotic Shield | 2 | Spell | ลบสถานะผิดปกติจากฝ่ายตรงข้ามออกและ +2 เกราะกับสะท้อนเกราะ | Abaddon |
Hand of God | 7 | Spell | Fully heal each ally, give ally dmg immunity this round. | Chen |
Ion Shell | 4 | Spell | modify a unit with +3 retaliate | Dark Seer |
Gust | 4 | Spell | ทำให้ฮีโร่ศัตรูเป้าหมายและตัวข้างเคียงคิด Silence ใน Round นี้ | Drow Ranger |
Verdant Refuge | 5 | Improvement | allys have +1 armors | Enchantress |
Empower | 4 | Spell | modify a unit with +3 atk, +3 cleave | Magnus |
All Seeing One’s Favor | 4 | Spell | modify a green hero with allies have +2 regen | Omniknight |
Act of Defiance | 5 | Spell | Silence a unit this round | Rix |
Viper Strike | 3 | Spell | give a unit “deal 2 piercing damage to this unit before action phase: until it die | Viper |
การ์ด Signature Creep (การ์ดที่ติดมากับฮีโร่)
ชื่อ | ค่าร่าย | Atk. | Def. | HP | เจ้าของ | คุณสมบัติ |
Loyal Beast | 3 | 3 | 1 | 3 | Beastmaster | เมื่อทำความเสียหายจากการต่อสู้ใส่ยูนิท จะลดพลังโจมตียูนิทศัตรู 1 ถาวร |
Hound of War | 3 | 2 | 0 | 1 | Kanna | |
Prowler Vanguard | 4 | 0 | 0 | 6 | Farvhan the Dreamer | Prowler Vanguard neightbor allyes have +1 armor |
Savage Wolf | 4 | 3 | 0 | 3 | Lycan | modify Savage wolf with +1 atk +2 hp after combat phase |
Roseleaf Druid | 4 | 2 | 0 | 6 | Treant Protector | your tower have +1 mana |