ภายใน Coral Island เราสามารถที่จะเพิ่มเลเวลสกิลจากการกระทำต่าง ๆ ภายในเกมเช่นหากเราทำฟาร์มก็จะได้รับเลเวลสกิลการทำฟาร์ม อะไรแบบนี้เป็นต้น ซึ่งในระดับเลเวลที่สูงขึ้นก็จะทำให้เราได้รับความสามารถให้กับตัวละคร สกิลพ้อยต์ของทักษะในสายนั้น ๆ และสูตรผสมของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในเกมจะแบ่งสกิลออกเป็น 8 สายด้วยกันได้แก่ Farming(ทำฟาร์ม) , Ranching (ปศุสัตว์) , Foraging (เดินป่า), Mining (ทำเหมือง), Diving(ดำน้ำ), Bug Catching (จับแมลง), Fishing(ตกปลา), and Combat(ต่อสู้)
Table of contents
สิ่งที่ควรทราบ
เราจะเรียนสกิลได้ 5 สกิล และสกิลสุดท้ายจะเรียนได้ก็ต่อเมื่อใช้งาน Elixir ซึ่งซื้อได้จาก Merlit Shop
Farming
การอัปเลเวลสกิลสายฟาร์ม จะทำให้เราใช้พลังงานน้อยลงในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยในแต่ละเลเวล พลังงานที่ใช้จะลดลง 5% ต่อเลเวล เริ่มที่ 5 % ที่เลเวล 1 และ 45% ที่เลเวล 9
การอัปเลเวลสกิลฟาร์ม
| Action | แต้มที่ได้ |
|---|---|
| ขุดดิน | 0.2 / ช่อง |
| รดน้ำดินที่ขุดแล้ว | 0.2 / ช่อง |
| เก็บผลผลิต | ราคาผลผลิต * 0.1 |
| เก็บผลผลิตใหม่ครั้งแรก | 25 |
ข้อมูลสกิล
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Stay Hydrated | มีโอกาส 25% หลังจากรดน้ำแล้วดินจะยังชุ่มชื้นถึงวันถัดไป |
| Quality Crop | มีโอกาส 10% ที่จะเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตที่มีระดับสูงขึ้น |
| Double Crop | มีโอกาส 5% ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สองเท่า |
| Crop Express | มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ผลผลิตโตเร็วขึ้น |
| Crop Price | เพิ่มราคาขายผลผลิต 15% ให้กับพืชผลทุกชนิด |
| Repiant | มีโอกาส 10% ที่จะเหลือเมล็ดเอาไว้หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต |
ของรางวัลจากการเลเวลอัป
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 | ของที่ได้ 2 | ของที่ได้ 3 | ของที่ได้ 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||
| 2 | 290 | ||||
| 3 | 490 | ||||
| 4 | 740 | ||||
| 5 | 1140 | ||||
| 6 | 1540 | ||||
| 7 | 2140 | ||||
| 8 | 2740 | ||||
| 9 | 3640 |
Ranching (ปศุสัตว์)
ค่าประสบการ์ณของสายนี้จะได้มาจากการเลี้ยงและเก็บผลผลิตจากสัตว์ต่าง ๆ
การอัปเลเวลสกิลปศุสัตว์
| Action | แต้มที่ได้ |
|---|---|
| ลูบสัตว์ | 10 |
| เก็บผลผลิตระดับ Regular | 2 |
| เก็บผลผลิตระดับ Bronze | 3 |
| เก็บผลผลิตระดับ Silver | 6 |
| เก็บผลผลิตระดับ Gold | 10 |
| เก็บผลผลิตระดับ Osmium | 15 |
แปลสกิล Ranching (ปศุสัตว์)
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Animal Feed | มีโอกาส 25% ที่อาหารจะยังคงอยู่ไปจนถึงวันถัดไป |
| Quality Product | มีโอกาส 10% ที่จะเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตจากสัตว์ได้ระดับสูงขึ้น |
| Double Product | มีโอกาส 5% ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสัตว์ได้สองเท่า |
| Fast Friends | มีโอกาส 5% ที่จะเพิ่มโอกาสสนิธกับสัตว์ |
| Product Price | เพิ่มราคาขายของสินค้าจากสัตว์ 15% |
| Product Size | เพิ่มโอกาส 10% ที่จะได้รับผลผลิตจากสัตว์ในขนาดใหญ่ขึ้น |
ของรางวัลจากการเลเวลอัปของสาย Ranching
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 | ของที่ได้ 2 | ของที่ได้ 3 | ของที่ได้ 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||
| 2 | 290 | ||||
| 3 | 490 | ||||
| 4 | 740 | ||||
| 5 | 1140 | ||||
| 6 | 1540 | ||||
| 7 | 2140 | ||||
| 8 | 2740 | ||||
| 9 | 3640 |
Foraging (เก็บของป่า)
สกิลสาย Foraging จะอัปได้จากการเก็บของในธรรมชาติ และรวมไปถึงการผลิตของที่มีวัสดุจากธรรมชาติ, ทำอาหาร และขายพวกมัน ระดับเลเวลที่มากขึ้น จะทำให้ใช้ค่าพลังงานในการใช้อุปกรณ์น้อยลง โดยเริ่มที่ 5% ที่เลเวล 1 และ 45% ที่เลเวล 9
การอัปเลเวลสกิลสาย Foraging
| Action | แต้มที่ได้ |
| ตัดต้นกล้า | 4 |
| ตัดต้นไม้ | 10 |
| ตัดตอไม้ | 4 |
| เก็บไอเทมระดับ Regular | 6 |
| เก็บไอเทมระดับ Bronz | 7.5 |
| เก็บไอเทมระดับ Silver | 9 |
| เก็บไอเทมระดับ Gold | 12 |
| เก็บไอเทมระดับ Osmium | 15 |
แปลสกิล Foraging
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Speed Demon | เพิ่มความเร็วในการวิ่ง 15% |
| Quality Forage | มีโอกาส 10% ที่จะได้รับไอเทมคุณภาพสูงขึ้น (เฉพาะการเก็บของป่าบนบก) |
| Double Foraging | มีโอกาส 5% ที่จะได้ของป่า 2 เท่าเมื่อเก็บเกี่ยว |
| Exceptional Cutter | มีโอกาศ 2% เมื่อตัดต้นไม้ จะมีโอกาสได้รับ Hardrwood จากต้นไม้ทั่วไป และต้นไม้ที่โตเต็มที่จะมีโอกาสได้รับ Hardwood เพิ่มเติม |
| Forage Price | เพิ่มราคาขายของสินค้าจากธรรมชาติ 15% |
| Hasten Nature | การผลิตไอเทมจาก Bee House และ Mushroo, logs จะใช้เวลาน้อยลง 10% |
รางวัลสูตรไอเทม Foraging เมื่อเลเวลอัป
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 | ของที่ได้ 2 | ของที่ได้ 3 | ของที่ได้ 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||
| 2 | 290 | ||||
| 3 | 490 | ||||
| 4 | 740 | ||||
| 5 | 1140 | ||||
| 6 | 1540 | ||||
| 7 | 2140 | ||||
| 8 | 2740 | ||||
| 9 | 3640 |
Mining
ทักษะในส่วนของ Mining หรือการขุดเหมือง จะได้จากการเก็บและสำรวจเหมืองภายในเกม โดยพวกหินและแร่ต่าง ๆ จะมีค่า HP อยู่ด้วย ยิ่งมีค่า HP เยอะก็ยิ่งต้องทุบบ่อยตามดาเมจของอุปกรณ์ที่เรามี และหากเลเวลของอุปกรณ์ต่ำอาจจะทุบหินบางชนิดไม่เข้า โดยเลเวลการขุดเหมืองที่มากขึ้นค่า Energy ในการใช้พลังงานจะลดลง โดยเริ่มที่ 5% ที่เลเวล 1 และ 45% ที่เลเวล 9
การอัปเลเวลสกิล Mining
| Action | HP | แต้มที่ได้ |
| Small Rock | 1 | 1 |
| Medium Rock | 2 | 2 |
| Large Rock (Farm) | 14 | 3 |
| Large Rock (Mine) | 15 | 3 |
| Large Rock (ธรรมชาติ) | 100 | 3 |
| Hard Rock | 3 | 2 |
| Very Hard Rock | 4 | 2 |
| Copper Ore Node | 3 | 5 |
| Silver Ore Node | 4 | 10 |
| Gold Ore Node | 9 | 25 |
| Osmium Ore Node | 18 | 40 |
| แร่อัญมณีต่างๆ | 2-4 | 40 |
สูตรผสมที่ได้จากการอัปเลเวลสกิล Mining
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 | ของที่ได้ 2 | ของที่ได้ 3 | ของที่ได้ 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||
| 2 | 290 | ||||
| 3 | 490 | ||||
| 4 | 740 | ||||
| 5 | 1140 | ||||
| 6 | 1540 | ||||
| 7 | 2140 | ||||
| 8 | 2740 | ||||
| 9 | 3640 |
แปลสกิลสาย Mining
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Double Ore | มีโอกาส 20% ที่จะได้รับแร่สองเท่า |
| Rock Domino | มีโอกาส 10% ที่จะทำลายหินรอบ ๆ ด้วย |
| Geode Finder | มีโอกาสได้รับ Geode เพิ่มขึ้น 100% |
| Rare Rocks | มีโอกาสที่จะได้รับแร่หายาก 1% หลังจากทำลายหินปกติ |
| Gem Price | เพิ่มราคาขายของ Gems ทุกประเภท 15% |
| Double Gems | มีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Gems เป็นสองเท่า |
Diving
ทักษะ Diving หรือดำน้ำจะได้ค่าประสบการณ์จากการทำสิ่งต่าง ๆ ใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ขยะหรือการเก็บของป่า ในใต้น้ำ โดยระดับเลเวลที่มากขึ้น ค่า Energy ที่ใช้ในการทำงานก็จะลดลง โดยเริ่มต้นที่ 5% ที่เลเวล 1 และ 45% ที่เลเวล 9
การอัปเลเวลสกิล Diving
| Action | แต้มที่ได้ |
| กำจัดขยะด้วยเคียว (10M) | 0.25-0.6 ต่อกอง |
| กำจัดขยะด้วยเคียว (20M) | 0.6-0.9 ต่อกอง |
| ตัดสาหร่ายด้วยเคียว | 1 |
| ทำลาย Sandstone ด้วย pickaxe | 0.5 |
| เก็บไอเทมระดับ Regular | 3 |
| เก็บไอเทมระดับ Bronze | 3.75 |
| เก็บไอเทมระดับ Silver | 4.5 |
| เก็บไอเทมระดับ Gold | 6 |
| เก็บไอเทมระดับ Osmium | 7.5 |
| Osmium Ore Node | 40 |
สูตรผสมที่ได้จากการอัปเลเวลสกิล Diving
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 | ของที่ได้ 2 | ของที่ได้ 3 | ของที่ได้ 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||||
| 2 | 290 | ||||
| 3 | 490 | ||||
| 4 | 740 | ||||
| 5 | 1140 | ||||
| 6 | 1540 | ||||
| 7 | 2140 | ||||
| 8 | 2740 | ||||
| 9 | 3640 |
แปลสกิลสาย Diving
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Double Kelp | มีโอกาสได้รับ Kelp เป็นจำนวน 2 เท่า |
| Rare Trash | มีโอกาส 2% ที่จะได้ไอเทมแรร์ จากขยะ |
| Treasure Finder | เพิ่มโอกาสในการได้รับ Artifacts 100% |
| Double Artifacts | มีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Artifacts สองเท่าจากการใช้ Artifact Troves |
| Artifact Price | เพิ่มราคาขายของ Artifacts ทุกประเภท 30% |
| Ocean Loot | มีโอกาส 5% ที่จะเก็บไอเทมป่าในทะเลได้สองเท่า |
Bug Catching
เป็นทักษะที่เราจะได้ค่าประสบการณ์จากการจับแมลงต่าง ๆ ด้วย Bug Net ซึ่งยิ่งระดับแมลงหายากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ค่าประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในที่นี้จะรวมถึงพวกสิ่งมีชีวิต ในทะเลบางประเภทด้วย ซึ่งเราสามารถใช้ Bug Net จับได้ และเช่นเดียวกับสกิลสายอื่น ๆ เมื่อเลเวลของสกิลเพิ่มขึ้นค่า Energy จะใช้น้อยลง โดยเริ่มต้นที่ 5% ที่เลเวล 1 และจบที่ 45% ที่เลเวล 9
การเพิ่มเลเวลสกิล Bug Catching
| Action | แต้มที่ได้ |
| จับแมลงระดับ Easy | 7 |
| จับแมลงระดับ Medium | 10 |
| จับแมลงระดับ Hard | 20 |
| จับแมลงระดับ Very Hard | 30 |
สูตรผสมที่ได้จากการอัปเลเวลสกิล Bug Catching
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 | ของที่ได้ 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||
| 2 | 290 | ||
| 3 | 490 | ||
| 4 | 740 | ||
| 5 | 1140 | ||
| 6 | 1540 | ||
| 7 | 2140 | ||
| 8 | 2740 | ||
| 9 | 3640 |
แปลสกิลสาย Bug Catching
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Light Feet | ทำให้แมลงและสัตว์น้ำไหวตัวช้าลง 10% |
| Quality Catch | เพิ่มโอกาสในการจับได้แมลงและสัตว์น้ำคุณภาพดีขึ้น 5% |
| Double Catch | มีโอกาส 5% ที่จะจับแมลงและสัตว์น้ำได้ 2 เท่า |
| Balanced Body | เพิ่มความเร็วในระหว่างถือ Net ขึ้น 50% |
| Catch Price | เพิ่มราคาขายของแมลงและสัตว์น้ำ 25% |
| Scent Duration | Scent จะอยู่ได้นานขึ้น 25% หลังจากจับได้ |
Fishing
สกิลการตกปลาเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อทำการตกปลาด้วยเบ็ดตกปลา โดยปลาเราสามารถนำไปขายหรือทำอาหารได้ หลากหลายชนิด
การเพิ่มเลเวลสกิล Fishing
| Action | แต้มที่ได้ |
| ตกได้ปลาระดับ Very Easy | 6 + ระดับดาวของปลา |
| ตกได้ปลาระดับ Easy | 7 + ระดับดาวของปลา |
| ตกได้ปลาระดับ Medium | 10+ ระดับดาวของปลา |
| ตกได้ปลาระดับ Hard | 20+ ระดับดาวของปลา |
| ตกได้ปลาระดับ Very Hard | 30+ ระดับดาวของปลา |
| ปลาระดับ Regular | 1 |
| ปลาระดับ Bronze | 2 |
| ปลาระดับ Silver | 5 |
| ปลาระดับ Gold | 8 |
| ปลาระดับ Osmium | 12 |
สูตรผสมที่ได้หลังเลเวลอัป
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 2 | 290 | |
| 3 | 490 | |
| 4 | 740 | |
| 5 | 1140 | |
| 6 | 1540 | |
| 7 | 2140 | |
| 8 | 2740 | |
| 9 | 3640 |
แปลสกิลสาย Fishing
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Bait Quantity | คราฟเบ็ดได้เพิ่ม 50% |
| Quality Fish | เพิ่มโอกาสได้ปลาคุณภาพดีขึ้น 10% |
| Double Fish | มีโอกาส 5% ที่จะได้ปลาสองเท่า |
| Strong Arms | ทำให้ปลามีความต้านทานน้อยลง 10% |
| Fish Price | ทำให้ขายปลาได้ราคามากขึ้น 25% |
| Lucky Angler | มีโอกาส 3% ที่จะจับปลาได้ทันทีหลังกินเบ็ด |
Combat
ภายในเกมเราจะเจอ Monster ได้ภายใน The Cavern ซึ่งการต่อสู้กับพวกมันจะทำให้เราได้ค่าประสบการณ์ในส่วนของสกิล Combat ด้วย
การเพิ่มเลเวลสกิล Combat
จะได้รับ EXP จากการฆ่ามอนสเตอร์ภายในเหมือง
สูตรผสมที่ได้จากการอัปเลเวลสกิล Combat
| เลเวล | EXP ที่ใช้ | ของที่ได้ 1 | ของที่ได้ 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ||
| 2 | 290 | Decoy | |
| 3 | 490 | ||
| 4 | 740 | ||
| 5 | 1140 | ||
| 6 | 1540 | ||
| 7 | 2140 | ||
| 8 | 2740 | ||
| 9 | 3640 |
แปลสกิลสาย Combat
| ชื่อสกิล | ความสามารถ |
|---|---|
| Combat Proficiency | เพิ่มดา่เมจให้อาวุธทุกชนิด 20% |
| Critical Chance | มีโอกาสมากขึ้น 5% ที่จะติด Critical Strike |
| Double Loot | มีโอกาส 5% ที่จะได้ไอเทมสองเท่าจากการกำจัดมอนสเตอร์ |
| Combat Medic | ฟื้นฟู HP 30% เมื่อทำการจู่โจมมอนสเตอร์ |
| Monster Loot Price | เพิ่มราคาขายไอเทมจากมอนสเตอร์ 50% |
| Trap Master | กับดักจะอยู่ได้นานขึ้น 30% |